產(chǎn)品搜索| Search
不銹鋼偏心半球閥產(chǎn)品概述:
不銹鋼偏心半球閥主要外形和連接尺寸:
公稱壓力 PN (MPa) | 公稱通徑 DN | 尺 寸(mm) | ||||||||
L | D 系列1/系列2 | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-φd | |||
mm | in | 法蘭 | ||||||||
0.6 | 40 | - | 125 | 130 | 100 | 80 | - | 16 | 3 | 4-14 |
50 | - | 140 | 140 | 110 | 90 | - | 16 | 3 | 4-14 | |
65 | - | 190 | 160 | 130 | 110 | - | 16 | 3 | 4-14 | |
80 | - | 178 | 190/185 | 150 | 125 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
100 | - | 200 | 210/205 | 170 | 145 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
125 | - | 254 | 240/235 | 200 | 175 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 265/260 | 225 | 200 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
200 | - | 292 | 320/315 | 280 | 255 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
250 | - | 330 | 375/370 | 335 | 310 | - | 24 | 3 | 12-18 | |
300 | - | 390 | 440/435 | 395 | 362 | - | 24 | 4 | 12-23 | |
350 | - | 430 | 490/485 | 445 | 412 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
400 | - | 530 | 540/535 | 495 | 465 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
450 | - | 580 | 595/590 | 550 | 518 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
500 | - | 630 | 645/640 | 600 | 568 | - | 30 | 4 | 16-23 | |
600 | - | 800 | 755 | 705 | 670 | - | 30 | 5 | 20-26/25 | |
1.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
250 | - | 330 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
300 | - | 390 | 440 | 400 | 368 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
350 | - | 430 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
400 | - | 530 | 565 | 515 | 482 | - | 28 | 4 | 16-25 | |
450 | - | 580 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
500 | - | 630 | 670 | 620 | 585 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
600 | - | 800 | 480 | 725 | 685 | - | 34 | 5 | 20-30 | |
700 | - | 900 | 895 | 840 | 800 | - | 38 | 5 | 24-30 | |
800 | - | 1000 | 1010 | 950 | 905 | - | 42 | 5 | 24-34 | |
1.6 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | - | 330 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | 12-25 | |
300 | - | 390 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | 12-25 | |
350 | - | 430 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | 16-25 | |
400 | - | 530 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | 16-30 | |
450 | - | 580 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | 20-30 | |
500 | - | 630 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | 20-34 | |
600 | - | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 5 | 20-41 | |
700 | - | 900 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 5 | 24-41 | |
800 | - | 1000 | 1020 | 950 | 898 | - | 52 | 5 | 24-41 | |
2.5 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | - | 200 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | - | 254 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | - | 267 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | - | 292 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | 12-25 | |
250 | - | 330 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | 12-30 | |
300 | - | 390 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | 16-30 | |
350 | - | 430 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | 16-34 | |
400 | - | 530 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | 16-34 | |
450 | - | 660 | 600 | 555 | - | 4 | 20-34 | |||
500 | - | 630 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | 20-41 | |
600 | - | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 5 | 20-41 | |
700 | - | 900 | 955 | 875 | 815 | - | 60 | 5 | 24-48 | |
800 | - | 1000 | 1070 | 990 | 930 | - | 64 | 5 | 24-48 | |
4.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | - | 200 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | - | 254 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | - | 267 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | - | 292 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 12-30 | |
250 | - | 330 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 12-34 | |
300 | - | 390 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 16-34 | |
350 | - | 430 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 16-34 | |
400 | - | 530 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 16-41 | |
450 | - | 580 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 20-41 | |
500 | - | 630 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 20-48 | |
600 | - | 800 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 5 | 20-54 | |
700 | - | 900 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 5 | 24-54 | |
800 | 1000 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 5 | 24-58 |
不銹鋼偏心半球閥是用于噴煤粉、控制法氣體、含顆粒流體及粉沫固體介質(zhì)輸送的*設(shè)備,應(yīng)用于冶金、選礦生產(chǎn)的煤粉噴吹閥。
特點:
1、直通型、單向密封、偏心式結(jié)構(gòu),特別用于煤粉噴吹的氣固兩相流介質(zhì),無阻擋流道貫通、不會出現(xiàn)積灰或卡死的現(xiàn)象。
2、開關(guān)輕便,開啟時球與殼體脫離,無任何接觸,啟動扭矩小,轉(zhuǎn)動靈活。關(guān)閉時,半球與閥座的擠切作用能除去密封面上的污物,密封嚴緊可靠。
3、密封面的偏心結(jié)構(gòu),使球面能自動補償磨損,能保持閥門的密封,使用壽命長。
4、該閥門T型是屬于耐磨硬密封球閥,它的密封副材料是特殊的,密封面要經(jīng)過特殊耐磨處理。處理后表面硬度可達到HRC65-72度,故閥門的耐磨性能特別好。
5、閥門表面油漆,有常溫和高溫兩種。高溫用耐溫600℃的進口漆,噴涂后,高溫使用不燒漆、炭化、焦化現(xiàn)象、不變色。
主要性能參數(shù)及執(zhí)行標(biāo)準:
公稱壓力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
閥門強度試驗壓力MPa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
閥門密封試驗壓力MPa | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
適用溫度℃ | ≤425℃ ≤325℃常溫 | |||
閥體主要材質(zhì) | 鑄鋼、不銹鋼 | |||
適用介質(zhì) | 煤粉、煤灰、含塵、氣體、廢渣、泥漿等 | |||
法蘭標(biāo)準 | JB/T82.1-94 | |||
閥門結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準 | GB12221-89 |