產品搜索| Search
Q647H Q647Y氣動固定式硬密封球閥產品概述:
一、產品[氣動固定球閥]的詳細資料:
產品型號:Q647Y Q647H
產品名稱:氣動固定球閥
產品特點:氣動固定球閥,金屬密封球閥,氣動球閥
二、Q647H Q647Y氣動固定式硬密封球閥主要外形和連接尺寸:
Q647Y-16 | ||||||||||
通徑DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
25 | 1″ | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 3 | 217 | 190 |
32 | 1 1/4″ | 165 | 140 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 260 | 210 |
40 | 1 1/2″ | 165 | 150 | 115 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 293 | 210 |
50 | 2″ | 203 | 165 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 309 | 247 |
65 | 2 1/2″ | 222 | 185 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 344 | 247 |
80 | 3″ | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 421 | 276 |
100 | 4″ | 305 | 220 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 485 | 348 |
125 | 5″ | 356 | 250 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 560 | 378 |
150 | 6″ | 394 | 285 | 240 | 211 | 8-Φ23 | 24 | 3 | 655 | 432 |
200 | 8″ | 457 | 340 | 295 | 266 | 12-Φ23 | 24 | 3 | 847 | 524 |
250 | 10″ | 533 | 405 | 335 | 319 | 12-Φ26 | 26 | 3 | 980 | 648 |
三、Q647H Q647Y氣動固定式硬密封球閥主要外形和連接尺寸:
Q647Y-25 | ||||||||||
通徑DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
25 | 1″ | 165 | 1115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 3 | 217 | 190 |
32 | 1 1/4″ | 178 | 140 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 260 | 210 |
40 | 1 1/2″ | 190 | 150 | 115 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 293 | 210 |
50 | 2″ | 216 | 165 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 309 | 247 |
65 | 2 1/2″ | 241 | 185 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 22 | 3 | 344 | 276 |
80 | 3″ | 283 | 200 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 24 | 3 | 421 | 348 |
100 | 4″ | 305 | 235 | 190 | 156 | 8-Φ23 | 24 | 3 | 4185 | 378 |
125 | 5″ | 381 | 270 | 220 | 184 | 8-Φ26 | 26 | 3 | 580 | 432 |
150 | 6″ | 403 | 300 | 250 | 211 | 8-Φ26 | 28 | 4 | 655 | 524 |
200 | 8″ | 502 | 360 | 310 | 274 | 12-Φ26 | 30 | 4 | 847 | 648 |
250 | 10″ | 588 | 425 | 370 | 330 | 12-Φ30 | 32 | 4 | 980 | 715 |
結構長度:GB12221
法蘭標準:GB9113亦可按ANSI B165、JIS B2212